Hauptmenü
- Wohlfühlstadt
- Gesundheit
- Rathaus & Service
- Natur & Aktiv
- Einkaufsbummel & Gastronomie
- Kultur & Veranstaltungen
- Wirtschaft & Gewerbe
- Service & Kontakt
Hier finden Sie aktuell verfügbare städtische Baugrundstücke in Bad Wildungen und den Ortsteilen.
Im Stadtgebiet gibt es zudem private Baulücken. Informationen hierzu erhalten Sie von den Mitarbeitern der Kämmerei.
Gelb: aktuell verfügbar. Grün: reserviert.
Baugebiet "Am Warteköppel" Bad Wildungen | |
---|---|
Anzahl Bauplätze | 1 Stück |
Bauplatzgrößen (von - bis) | 640 m² |
Preis / m² | 64,00 € |
Erschließungskosten | Erschließungsbeitrag, Kanal- und Wasseranschlussbeitrag, Hausanschlusskosten |
Verfügbarkeit | sofort |
Bauplan als .pdf Dokument |
Baugebiet "Heckenäcker" Albertshausen | |
---|---|
Anzahl Bauplätze | 1 Stück |
Bauplatzgrößen (von - bis) | 600 m² |
Preis / m² | 35,79 € |
Erschließungskosten | Kanal- und Wasseranschlussbeitrag, Hausanschlusskosten |
Verfügbarkeit | sofort |
Bauplan als .pdf-Dokument |
Baugebiet "Die Gemeindsäcker" Armsfeld | |
---|---|
Anzahl Bauplätze | 1 Stück |
Bauplatzgrößen (von - bis) | 685 m² |
Preis / m² | 17,90 € |
Erschließungskosten | Erschließungsbeitrag, Kanal- und Wasseranschlussbeitrag, Hausanschlusskosten |
Verfügbarkeit | sofort |
Bauplan als .pdf-Dokument |
Baugebiet "Hinter dem Höfchen" Hundsdorf | |
---|---|
Anzahl Bauplätze | 2 Stück |
Bauplatzgrößen (von - bis) | 923 - 1148 m² |
Preis / m² | 17,90 € Einheimische 23,01 € Auswärtige |
Erschließungskosten | Erschließungsbeitrag, Kanal- und Wasseranschlussbeitrag, Hausanschlusskosten |
Verfügbarkeit | sofort |
Bauplan als .pdf-Dokument |
Baugebiet "Im Bachgarten" Mandern | |
---|---|
Anzahl Bauplätze | 1 Stück |
Bauplatzgrößen (von - bis) | 709 m² |
Preis / m² | 30,00 € |
Erschließungskosten | Erschließungsbeitrag, Kanal- und Wasseranschlussbeitrag, Hausanschlusskosten |
Verfügbarkeit | sofort |
Bauplan als .pdf-Dokument |
Kämmerei
Rathaus
Am Markt 1
34537 Bad Wildungen
Bernhard Pfeil
Tel.: 05621 / 701 - 208
Fax: 05621 / 701 - 467
Sabine Bäzol
Tel.: 05621 / 701 - 204
Fax: 05621 / 701 - 467